ダクラのランキング表(仮)
[HOME]

順位 スコア 時刻 名前 各種情報
1位 9942200 2008/02/16 16:26:30 456 HP: 2500 AT: 810080 DF: 0 Gold: 5866800 Host: 222.227.141.199
2位 8699900 2008/01/04 22:38:45 ナカリン HP: 2500 AT: 777080 DF: 5000 Gold: 4789500 Host: 60.237.192.42
3位 6792200 2008/02/16 16:22:28 455 HP: 2500 AT: 348080 DF: 0 Gold: 5026800 Host: 222.227.141.199
4位 5522400 2007/11/10 16:35:59 イカ HP: 2500 AT: 81080 DF: 0 Gold: 5092000 Host: 219.124.212.216
5位 2161550 2008/01/12 19:01:11 トンビ HP: 2200 AT: 82340 DF: 5000 Gold: 1727850 Host: 221.171.105.161
6位 1520690 2007/04/15 09:07:01 水晶 HP: 450 AT: 80658 DF: 0 Gold: 1112900 Host: 58.95.233.14
7位 1009600 2007/04/04 16:11:56 ポッグ HP: 1000 AT: 80 DF: 0 Gold: 999200 Host: 61.114.121.2
8位 595300 2007/07/13 17:49:10 K HP: 1500 AT: 1780 DF: 0 Gold: 571400 Host: 203.148.124.235
9位 572625 2007/07/26 22:08:32 イエロー HP: 2500 AT: 755 DF: 0 Gold: 543850 Host: 221.185.204.28
10位 558200 2007/08/18 16:49:58 ヒラリラー HP: 2000 AT: 80 DF: 0 Gold: 537800 Host: 210.20.56.64
11位 501575 2007/03/04 16:06:46 丸っ公 HP: 2500 AT: 10075 DF: 0 Gold: 426200 Host: 61.23.220.184
12位 483725 2007/05/30 20:19:11 ドラゴン HP: 2500 AT: 23235 DF: 5000 Gold: 342550 Host: 218.117.202.52
13位 400100 2007/02/21 19:22:15 星の戦士 HP: 2500 AT: 1000 DF: 0 Gold: 400100 Host: 124.86.89.47
14位 392790 2007/02/24 19:56:29 みどりぃ HP: 100 AT: 858 DF: 0 Gold: 387500 Host: 202.158.227.144
15位 344100 2007/06/14 19:57:57 やんぐまめっち HP: 2500 AT: 3000 DF: 5000 Gold: 304100 Host: 219.167.170.103
16位 264750 2008/03/12 18:38:23 ルフィ HP: 500 AT: 1990 DF: 0 Gold: 249800 Host: 220.150.248.91
17位 230000 2007/09/24 11:36:09 銅鑼醐 HP: 2500 AT: 12660 DF: 0 Gold: 141700 Host: 210.141.57.4
18位 168225 2008/04/27 12:12:05 血火絶句FBI HP: 2500 AT: 2095 DF: 0 Gold: 132750 Host: 221.31.40.172
19位 160950 2007/03/07 17:34:04 ??? HP: 350 AT: 190 DF: 0 Gold: 156500 Host: 220.221.181.114
20位 160510 2008/01/06 13:34:46 マネネー HP: 2500 AT: 5912 DF: 5000 Gold: 105950 Host: 121.3.191.36
21位 159850 2007/02/26 18:50:30 9875 HP: 1060 AT: 800 DF: 0 Gold: 145250 Host: 125.4.42.52
22位 133700 2007/02/21 20:44:40 アクセル HP: 1000 AT: 410 DF: 0 Gold: 121650 Host: 221.17.58.85
23位 99375 2007/08/01 16:20:45 しずにい HP: 850 AT: 75 DF: 0 Gold: 90500 Host: 211.128.62.164
24位 90325 2007/08/30 09:22:24 朱雀・ガンバ HP: 2500 AT: 9755 DF: 0 Gold: 16550 Host: 218.217.156.157
25位 66250 2007/12/22 13:41:30 アヒャ HP: 2500 AT: 700 DF: 5000 Gold: 37750 Host: 211.10.129.196
26位 62300 2008/01/05 14:06:13 ポチマン HP: 50 AT: 140 DF: 0 Gold: 61100 Host: 125.194.87.107
27位 61695 2008/04/06 16:56:44 斬風 HP: 950 AT: 1319 DF: 0 Gold: 45600 Host: 125.204.46.232
28位 60375 2007/08/25 13:39:02 zzxx HP: 1500 AT: 4775 DF: 0 Gold: 21500 Host: 60.33.212.44
29位 46430 2007/10/18 18:57:58 トラッキー HP: 2500 AT: 466 DF: 0 Gold: 19100 Host: 210.20.60.38
30位 40610 2007/04/02 10:04:44 高ちゃん HP: 2500 AT: 292 DF: 0 Gold: 14150 Host: 125.174.237.241
31位 34775 2007/10/19 17:13:34 嗚呼嗚呼 HP: 1000 AT: 405 DF: 0 Gold: 22750 Host: 123.219.56.11
32位 29855 2007/05/06 13:55:13 リョウスケ HP: 120 AT: 601 DF: 0 Gold: 25650 Host: 121.114.10.25
33位 28340 2007/03/18 11:05:11 笠井 HP: 1050 AT: 48 DF: 0 Gold: 17600 Host: 219.30.162.54
34位 27900 2007/06/29 06:11:25 shinta HP: 1000 AT: 520 DF: 0 Gold: 15300 Host: 71.107.39.227
35位 26250 2007/04/01 20:25:26 mii HP: 500 AT: 400 DF: 0 Gold: 19250 Host: 219.98.180.213
36位 25870 2007/08/01 13:43:47 青空 HP: 2500 AT: 164 DF: 0 Gold: 50 Host: 221.46.115.10
37位 13890 2007/03/01 18:16:10 マムル HP: 50 AT: 958 DF: 0 Gold: 8600 Host: 219.99.241.249
38位 11200 2007/03/01 17:42:34 6986 HP: 1000 AT: 80 DF: 0 Gold: 800 Host: 219.110.220.86
39位 11200 2007/03/03 20:25:41 k HP: 1000 AT: 80 DF: 0 Gold: 800 Host: 220.49.119.166


WWA Ranking System ( Writtened by Jya! Customized by NAO )